Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitie | Tijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec. | Lemele 1 | Wijthmen 1 | regulier | 14:45 | H.T.M. (Henk) Zwakenberg | ||
2 dec. | Lemele 2 | Daarlerveen 3 | regulier | 12:30 | |||
2 dec. | Lemele 3 | SVVN 5 | regulier | 14:30 | F.H. (Frank) van Leusen | ||
2 dec. | Lemele JO17-1JM | v.v. Hellendoorn JO17-2 | regulier | 10:30 | |||
2 dec. | Lemele JO11-1JM | USV JO11-1JM | regulier | 10:30 | |||
2 dec. | Lemele VR1 | Rohda Raalte VR1 | regulier | 12:30 | |||
7 dec. | Lemele JO8-1 | Zenderen Vooruit JO8-1JM | regulier | 18:15 | |||
9 dec. | Lemele 4 | Excelsior '31 6 | regulier | 14:30 | |||
9 dec. | Lemele JO15-1JM | Enter Vooruit JO15-3 | regulier | 11:45 | |||
9 dec. | Lemele JO13-1JM | Hulzense Boys JO13-3JM | regulier | 10:30 | |||
9 dec. | Lemele JO9-1JM | HTC JO9-1 | regulier | 09:00 | |||
9 dec. | Lemele JO8-1 | MVV '69 JO8-1JM | regulier | 09:00 | |||
9 dec. | Lemele MO15-1 | DVC Dedemsvaart MO15-1 | regulier | 10:30 | S. (Sem) Schottert | ||
14 dec. | Lemele 1 | Koninklijke UD 1 | regulier | 20:00 | G.J.J. (Gerard) Reins | ||
16 dec. | Lemele 2 | Hardenberg '85 5 | regulier | 12:30 | |||
16 dec. | Lemele 3 | DES 3 | regulier | 14:30 | |||
16 dec. | Lemele 4 | Den Ham 5 | regulier | 14:30 | |||
16 dec. | Lemele JO17-1JM | Holten JO17-2 | regulier | 12:30 | |||
16 dec. | Lemele JO15-1JM | DVC Dedemsvaart JO15-3 | regulier | 10:30 | |||
16 dec. | Lemele JO11-1JM | DVC Dedemsvaart JO11-3 | regulier | 10:30 | E.F. (Eline) Exel | ||
16 dec. | Lemele JO9-1JM | Rohda Raalte JO9-2 | regulier | 09:00 | |||
16 dec. | Lemele VR1 | Heino VR2 | regulier | 10:45 |
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele