Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempers, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Warmelink, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Milan | Teamspeler | |
Brouwer, Martijn | Teamspeler | |
Dijk, Roan | Teamspeler | |
Horsman, Brent | Teamspeler | |
Horsman, Rinze | Teamspeler | |
Knol, Luuc | Teamspeler | |
Lammerink, Tijs | Teamspeler | |
Stobbelaar, Bjorn | Teamspeler | |
Warmelink, Daan | Teamspeler | |
Wilts, Mathies | Teamspeler | |
Zandman, Wout | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
2 | Rohda Raalte JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
3 | Raalte JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
4 | Lemele JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
6 | SJO VCHW JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
8 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Rijssen JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Lemele JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
3 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
5 | De Zweef JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Hulzense Boys JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele