| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haan, Patrick de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Holsappel, Jordin | Overige staf | Teammanager |
| Huizing, Dennis | Medische staf | Verzorger |
| Tichelaar, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSW 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 39 | 17 | 22 | 28 | |
| 2 | Wilsum 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 15 | 13 | 26 | |
| 3 | Sv Zalk 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 27 | 17 | 10 | 22 | |
| 4 | BAS 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 20 | |
| 5 | HTC 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 19 | |
| 6 | Lemele 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 18 | |
| 7 | SP Daarle 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 | 18 | |
| 8 | MVV '69 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 9 | Kampen 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
| 10 | Noord Veluwe Boys 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
| 11 | sv Reaal Dronten 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 48 | -33 | 7 | |
| 12 | Wijthmen 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 33 | -24 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemele 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 2 | ASV '57 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | SVVN 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 4 | SP Daarle 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Holten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Unicum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | IJVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Helios 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Dieze West 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Epe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Den Ham 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 11 | DKB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | SDV Barneveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | SVZW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | VSCO '61 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | DOS Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | Lemele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Turkse Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lemelerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 't Harde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | SV Zwolle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | VVOG Harderwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Berkum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | FC RDC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 31 | Hatto Heim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 32 | Haarle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 33 | v.v. Hellendoorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | DVC Dedemsvaart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 | Oene 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | DETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 38 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | Hoevelaken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 42 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 43 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 44 | KCVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Ham 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Epe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Holten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Helios 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | SDV Barneveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | Unicum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 14 | SVZW | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | DOS Kampen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 17 | IJVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 18 | Bruchterveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 19 | Lemele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 20 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 21 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 22 | VSCO '61 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakhuis, Melvin | Teamspeler | |
| Bakhuis, Yoran | Teamspeler | |
| Brinke, Remco ten | Teamspeler | |
| Dijk, Damien | Teamspeler | |
| Dijken, Rick van | Teamspeler | |
| Hekman, Yur | Teamspeler | |
| Holsappel, Jordin | Teamspeler | |
| Horsman, Rinze | Teamspeler | |
| Kersjes, Kenny | Teamspeler | |
| Lubbers, Erik | Teamspeler | |
| Phikhroh-ngam, JR | Teamspeler | |
| Pijkeren, Ivan van | Teamspeler | |
| Pouw, Thijs | Teamspeler | |
| Schrier, Wytze | Teamspeler | |
| Weelink, Ruan | Teamspeler | Keeper |
| Zandman, Bram | Teamspeler | Keeper |
| Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele