Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herbrink, Harry | Medische staf | |
Timmerman, Mats | Technische staf | Trainer/coach |
Warmink, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oene | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
2 | 1 Selectie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Voorwaarts V. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | CSV'28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Yoran | Teamspeler | |
Dijk, Damien | Teamspeler | |
Grefelman, Michiel | Teamspeler | |
Jutte, Bodi | Teamspeler | |
Kersjes, Kenny | Teamspeler | |
Kleinlugtenbeld, Remon | Teamspeler | |
Leusen, Thomas van | Teamspeler | |
Lubbers, Erik | Teamspeler | |
Stobbelaar, Thomas | Teamspeler | |
Weelink, Ruan | Teamspeler | Doelverdediger |
Woudsma, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele