Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Patrick de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huizing, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Tichelaar, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Warmink, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWZ '24 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 50 | 25 | 25 | 47 | |
2 | Wilsum 1 | 21 | 13 | 5 | 3 | 52 | 18 | 34 | 44 | |
3 | EZC '84 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 44 | 24 | 20 | 39 | |
4 | Sv Zalk 1 | 21 | 12 | 2 | 7 | 33 | 28 | 5 | 38 | |
5 | HTC 1 | 21 | 10 | 7 | 4 | 50 | 25 | 25 | 37 | |
6 | MVV '69 1 | 21 | 8 | 7 | 6 | 46 | 29 | 17 | 31 | |
7 | Lemele 1 | 21 | 9 | 2 | 10 | 40 | 40 | 0 | 29 | |
8 | Wijthmen 1 | 21 | 6 | 7 | 8 | 34 | 37 | -3 | 25 | |
9 | SP Daarle 1 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 39 | -15 | 19 | |
10 | Kampen 1 | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 48 | -24 | 18 | |
11 | VSW 1 | 21 | 3 | 3 | 15 | 14 | 46 | -32 | 12 | |
12 | Noord Veluwe Boys 1 | 21 | 3 | 3 | 15 | 20 | 72 | -52 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Hardenberg '85 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | DKB 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | SP Daarle 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | ZAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Hoevelaken 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VIOS V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | DES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Epe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Lemele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Unicum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Berkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | KHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Den Ham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | HTC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
41 | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Turkse Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Melvin | Teamspeler | |
Bakhuis, Yoran | Teamspeler | |
Dijk, Damien | Teamspeler | |
Hekman, Yur | Teamspeler | |
Kersjes, Kenny | Teamspeler | |
Lubbers, Erik | Teamspeler | |
Phikhroh-ngam, JR | Teamspeler | |
Pijkeren, Ivan van | Teamspeler | |
Pouw, Thijs | Teamspeler | |
Schotman, Tim | Teamspeler | |
Schottert, Ruben | Teamspeler | |
Schrier, Wytze | Teamspeler | |
Weelink, Ruan | Teamspeler | Keeper |
Willems, Job | Teamspeler | |
Zandman, Bram | Teamspeler | Keeper |
Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.