| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Stobbelaar, Laurens | Overige staf | Teammanager |
| Veltmaat, Jetze | Technische staf | Trainer/coach |
| Wilts, Daan | Technische staf | Video/data-analist |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Dedemsvaart 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 21 | |
| 2 | HHC Hardenberg 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 21 | |
| 3 | Lemele 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 19 | |
| 4 | ASC '62 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 26 | 14 | 18 | |
| 5 | SSA/SJO OWZ'24 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 17 | |
| 6 | HHC Hardenberg 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
| 7 | MVV '69 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 14 | |
| 8 | Gramsbergen 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 28 | -4 | 12 | |
| 9 | Den Ham 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
| 10 | SP Daarle 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
| 11 | Raalte 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 41 | -16 | 6 | |
| 12 | Nieuwleusen SV 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 39 | -22 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemele 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | Wijthmen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | Raalte 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 4 | Hatto Heim 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | DVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Excelsior '31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | SV CCW '16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | DETO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | ESC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Batavia '90 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ESC Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Veensche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | Avanti W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Sparta E. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | HTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 34 | Bemmel SC zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Treffers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | DOS Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Nieuwleusen SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 40 | Zwolsche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 41 | ASV '57 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 42 | BWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 43 | Hoevelaken 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | VVG '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 45 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 46 | OBW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 47 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 48 | HSC '21 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 50 | Lunteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 51 | OWIOS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 52 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 53 | Hierden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 54 | WWNA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 55 | Spcl. Brummen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 56 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 57 | Lemele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 58 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 59 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 60 | Blauw Geel '55 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 61 | ESC Glanerbrug 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 62 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 63 | sv Groen Wit '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 64 | SVVN 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 65 | SCW '23 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 66 | KCVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 67 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braakman, Frank | Teamspeler | |
| Erve, Niek van 't | Teamspeler | |
| Exel, Jordi | Teamspeler | |
| Exel, Stan | Teamspeler | |
| Hekman, Kaj | Teamspeler | |
| Hoek, Luuk van der | Teamspeler | |
| Horsman, Stijn | Teamspeler | |
| Jutte, Bodi | Teamspeler | |
| Kleinen, Bryan | Teamspeler | |
| Knobben, Davy | Teamspeler | |
| Schottert, Joel | Teamspeler | |
| Schottert, Ruben | Teamspeler | |
| Schottert, Sem | Teamspeler | |
| Tuten, Jasper | Teamspeler | |
| Veltmaat, Jetze | Teamspeler | |
| Willems, Imme | Teamspeler | |
| Zandman, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele