Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exel, Stan | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Jetze | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | OZC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | OVC '21 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4 | Heren 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakman, Frank | Teamspeler | |
Broeke, Lars ten | Teamspeler | |
Exel, Stan | Teamspeler | |
Fokkert, Robin | Teamspeler | |
Grondman, Gerwin | Teamspeler | |
Holsappel, Lanny | Teamspeler | |
Kleinhorsman, Michiel | Teamspeler | |
Lange, Martijn de | Teamspeler | |
Luinen, Jort van | Teamspeler | |
Luinen, Tom van | Teamspeler | |
Marsman, Bart | Teamspeler | |
Pen, Brend | Teamspeler | |
Schottert, Joel | Teamspeler | |
Schottert, Sem | Teamspeler | |
Stobbelaar, Laurens | Teamspeler | |
Veltmaat, Jetze | Teamspeler | |
Willems, Bress | Teamspeler | |
Willems, Job | Teamspeler | |
Zwinselman, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele