Geen informatie
Datum | Thuisteam | Uitteam | Comp. | Aanv. | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 aug. | Lemele 1 | Bruchterveld 1 | Oefenwedstrijd | 14:30 | |||
27 aug. | Lemele 1 | vv Kampen 1 | Oefenwedstrijd | 14:30 | |||
3 sep. | Lemele 1 | v.v. Hellendoorn 1 | beker | 15:00 | |||
3 sep. | Lemele 2 | v.v. Hellendoorn 6 | beker | 14:30 | |||
3 sep. | Nieuwleusen SV 9 | Lemele 3 | beker | 14:30 | |||
3 sep. | Marienberg JO19-1 | Lemele JO19-1 | regulier | 11:30 | |||
3 sep. | Lemele JO17-1JM | DES JO17-2 | regulier | 10:30 | |||
3 sep. | De Zweef JO15-2 | Lemele JO15-1JM | regulier | 10:35 | |||
3 sep. | SVZW JO13-2 | Lemele JO13-1JM | regulier | 10:50 | |||
3 sep. | Bergentheim JO11-1 | Lemele JO11-1JM | regulier | 09:00 | |||
3 sep. | Lemele JO11-2JM | HHC Hardenberg JO11-5 | regulier | 10:15 | |||
3 sep. | Kloosterhaar JO10-1 | Lemele JO10-1 | regulier | 09:30 | |||
3 sep. | Lemele JO9-1JM | Rohda R. JO9-7JM | regulier | 09:00 | |||
3 sep. | Sportlust Vroomshoop JO8-1 | Lemele JO8-1 | regulier | 08:30 | |||
3 sep. | Lemele VR1 | v.v. Hellendoorn VR3 | beker | 12:30 | |||
6 sep. | Lemele 1 | Marienheem 1 | Oefenwedstrijd | 20:00 | |||
10 sep. | ASC '62 1 | Lemele 1 | beker | 14:30 | |||
10 sep. | Den Ham 8 | Lemele 2 | beker | 14:30 | |||
10 sep. | Lemele 3 | DVC Dedemsvaart 5 | beker | 15:00 | |||
10 sep. | Lemele JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-3 | regulier | 12:30 | |||
10 sep. | F.C. Ommen JO17-2 | Lemele JO17-1JM | regulier | 08:45 | |||
10 sep. | Lemele JO15-1JM | SDOL JO15-1JM | regulier | 10:30 | |||
10 sep. | Lemele JO13-1JM | Den Ham JO13-4JM | regulier | 09:30 | |||
10 sep. | Lemele JO11-1JM | F.C. Ommen MO11-1 | regulier | 10:15 | |||
10 sep. | De Zweef JO11-3 | Lemele JO11-2JM | regulier | 09:45 | |||
10 sep. | Lemele JO10-1 | Gramsbergen JO10-2JM | regulier | 09:00 | |||
10 sep. | F.C. Ommen JO9-3 | Lemele JO9-1JM | regulier | 08:45 | |||
10 sep. | Lemele JO8-1 | Vroomshoopse Boys JO8-2 | regulier | 09:00 | |||
10 sep. | Den Ham VR2 | Lemele VR1 | beker | 12:00 |
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele