| Datum | Thuisteam | Uitteam | Comp. | Aanv. | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov. | FC Dalfsen 6 | Lemele 3 | regulier | 20:00 | S. (Sam) Elst | ||
| 28 nov. | Wijthmen 1 | Lemele 1 | regulier | 14:30 | Afgeschermd | ||
| 28 nov. | EMMS 2 | Lemele 2 | regulier | 17:00 | E.J.A. (Erwin) van der Most | ||
| 28 nov. | SSA/SJO OWZ'24 3 | Lemele 3 | regulier | 14:30 | |||
| 28 nov. | HHC Hardenberg 12 | Lemele 4 | regulier | 12:30 | |||
| 28 nov. | Lemele VR1 | Hardenberg '85 VR1 | regulier | 14:30 | H.J. (Henk) Horsman | ||
| 28 nov. | Lemele VR2 | HHC Hardenberg VR3 | regulier | 12:30 | Afgeschermd | ||
| 28 nov. | Lemele MO17-1 | v.v. Hellendoorn MO17-1 | regulier | 12:30 | |||
| 28 nov. | SDOL O15-1 | Lemele O15-1 | regulier | 13:00 | O.G.J. (Oscar) Nijenkamp | ||
| 28 nov. | F.C. Ommen O13-3 | Lemele O13-1 | regulier | 10:30 | |||
| 28 nov. | Lemele MO13-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO13-1 | regulier | 09:00 | |||
| 28 nov. | Lemele O10-1JM | Excelsior '31 O10-7 | regulier | 10:30 | |||
| 28 nov. | Vroomshoopse Boys O9-2 | Lemele O9-1JM | regulier | 08:30 | |||
| 28 nov. | Lemele O8-1 | Den Ham O8-2JM | regulier | 09:00 | |||
| 28 nov. | Sportlust Vroomshoop O8-1 | Lemele O8-2JM | regulier | 10:15 | |||
| 2 dec. | Lemele O9-1JM | SP Daarle O9-1 | regulier | 18:30 | |||
| 5 dec. | Marienberg 1 | Lemele 1 | regulier | 14:30 | |||
| 5 dec. | Vroomshoopse Boys 3 | Lemele 2 | regulier | 14:30 | |||
| 5 dec. | Marienberg 2 | Lemele 3 | regulier | 13:30 | |||
| 5 dec. | FC Dalfsen 11 | Lemele 4 | regulier | 14:30 | Afgeschermd |
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele