| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Horsman, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Horsman, Rinze | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Xavi | Teamspeler | |
| Klein Horsman, Tijn | Teamspeler | |
| Marsman, Siem | Teamspeler | |
| Steen, Mats | Teamspeler | |
| Veurink, Tian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesepe JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 18 | |
| 2 | WVF JO15-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
| 3 | ROHDA Raalte JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
| 4 | Broekland JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
| 5 | SEH JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
| 6 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 | 7 | |
| 7 | Lemele JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
| 8 | WHC JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 45 | -28 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemele JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 21 | |
| 2 | Bruchterveld JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 10 | 54 | 18 | |
| 3 | DVC Dedemsvaart JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 12 | |
| 4 | Gramsbergen JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 5 | Hardenberg '85 JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
| 6 | Vroomshoopse Boys JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 3 | |
| 7 | Voorwaarts V. JO15-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 31 | -21 | 2 | |
| 8 | HHC Hardenberg JO15-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 91 | -81 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevo JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
| 2 | Bruchterveld JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | F.C. Ommen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | DETO JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 7 | BWO JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 8 | Den Ham JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 9 | Lemele JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 10 | DOS '37 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 11 | PH JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 12 | HHC Hardenberg JO15-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele