Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitie | Tijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 feb. | SP Daarle 1 | Lemele 1 | regulier | 14:30 | J.W.H.M. (Jan) van Otten | ||
4 feb. | DOS '37 6 | Lemele 3 | regulier | 14:30 | G. (Dinand) Hospers | ||
4 feb. | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 | Lemele JO19-1 | regulier | 12:00 | |||
4 feb. | MVV '29 JO15-2 | Lemele JO15-1JM | regulier | 13:00 | |||
4 feb. | Rohda R. JO11-3JM | Lemele JO11-1JM | regulier | 10:00 | Afgeschermd | ||
4 feb. | Excelsior '31 MO11-1 | Lemele JO11-2JM | regulier | 09:45 | |||
4 feb. | SJO FC Dalfsen JO10-5 | Lemele JO10-1 | regulier | 09:00 | |||
4 feb. | USV VR1 | Lemele VR1 | regulier | 14:30 | |||
11 feb. | ASV '57 6 | Lemele 2 | regulier | 12:15 | |||
11 feb. | Vilsteren JO17-1JM | Lemele JO17-1JM | regulier | 11:00 | |||
11 feb. | F.C. Ommen JO13-4JM | Lemele JO13-1JM | regulier | 08:45 | |||
11 feb. | DES JO11-4JM | Lemele JO11-2JM | regulier | 10:15 | |||
15 feb. | HHC Hardenberg VR25+2 | Lemele VR25+1 | regulier | 20:00 | |||
25 feb. | DES 5 | Lemele 3 | regulier | 14:00 | |||
4 mrt. | Raalte JO11-1JM | Lemele JO11-1JM | regulier | 10:00 | |||
4 mrt. | DVC Dedemsvaart JO10-4JM | Lemele JO10-1 | regulier | 10:00 | |||
4 mrt. | SJO FC Dalfsen JO9-4JM | Lemele JO9-1JM | regulier | 09:00 |
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele