Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijt, Henry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dames 1 (VR25+) | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | v.v. Hellendoorn VR25+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 6 | |
3 | Excelsior '31 VR25+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
4 | Wijhe '92 VR25+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
5 | Excelsior '31 VR25+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 | |
6 | Holten VR25+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booijink, Rianne | Teamspeler | |
Dijk, Sharon | Teamspeler | Middenvelder |
Erve, Sam van 't | Teamspeler | |
Fokkert, Tamara | Teamspeler | |
Hardeman, Gerrie | Teamspeler | Aanvaller |
Hart, Marloes van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Hulsink, Manon | Teamspeler | Doelverdediger |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Kleij, Svenja ten | Teamspeler | |
Kleinjan, Marlijn | Teamspeler | Verdediger |
Krijt, Enola | Teamspeler | Middenvelder |
Mars, Alinda | Teamspeler | |
Vegte, Esther van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele