Datum | Thuisteam | Uitteam | Tijd | Scheidsrechter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | Lemele 1 | BZSV de Blauwwitters 1 | regulier | 15:00 | M. (Martin) Oldenbeuving | ||
25 mrt. | Marienberg 3 | Lemele 2 | regulier | 14:30 | |||
25 mrt. | Lemele 3 | La Première 3 | regulier | 15:00 | R. (Raymond) Dijk | ||
25 mrt. | Lemele JO19-1 | Haarle JO19-1 | regulier | 12:30 | H. (Henk) Warmink | ||
25 mrt. | ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 | Lemele JO17-1JM | regulier | 11:00 | |||
25 mrt. | Lemele JO15-1JM | Juventa '12 JO15-4 | regulier | 10:30 | R. (Rinze) Horsman | ||
25 mrt. | Hardenberg '85 JO13-2JM | Lemele JO13-1JM | regulier | 09:45 | |||
25 mrt. | Lemele JO11-1JM | SJO FC Dalfsen JO11-2 | regulier | 10:15 | Afgeschermd | ||
25 mrt. | DES JO11-4JM | Lemele JO11-2JM | regulier | 10:15 | |||
25 mrt. | Den Ham JO10-1 | Lemele JO10-1 | regulier | 09:30 | |||
25 mrt. | Lemele JO9-1JM | SC Balkbrug JO9-2 | regulier | 09:00 | |||
25 mrt. | DETO JO8-2JM | Lemele JO8-1 | regulier | 09:45 | |||
25 mrt. | Lemele VR1 | DVC Dedemsvaart VR2 | regulier | 12:30 | Afgeschermd | ||
25 mrt. | Lemele JO7 | FC Dalfsen JO7 | 4x4 | 10:00 | |||
29 mrt. | Lemele VR1 | Gramsbergen VR3 | regulier | 20:00 | H (Hans) Kleinlugtenbelt | ||
1 apr. | MVV '69 1 | Lemele 1 | regulier | 14:30 | S.E. (Sven) Stuijfbergen | ||
1 apr. | Lemele 2 | DOS '37 7 | regulier | 14:30 | H.J. (Henk) Horsman | ||
1 apr. | De Zweef 5 | Lemele 3 | regulier | 15:00 | |||
1 apr. | F.C. Ommen JO19-2 | Lemele JO19-1 | regulier | 10:30 | |||
1 apr. | USV JO17-1 | Lemele JO17-1JM | regulier | 12:30 | |||
1 apr. | Lemele JO15-1JM | Heeten JO15-1JM | regulier | 10:30 | |||
1 apr. | Lemele JO13-1JM | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | regulier | 09:30 | H (Henri) ten Kleij | ||
1 apr. | Heino JO11-2JM | Lemele JO11-1JM | regulier | 08:45 | |||
1 apr. | Lemele JO11-2JM | SVZW JO11-2 | regulier | 10:15 | M. (Marit) ten Kleij | ||
1 apr. | Lemele JO10-1 | Hardenberg '85 JO10-3JM | regulier | 09:00 | |||
1 apr. | Rohda Raalte JO9-6 | Lemele JO9-1JM | regulier | 08:30 | |||
1 apr. | Lemele JO8-1 | Den Ham JO8-1 | regulier | 09:00 | |||
1 apr. | ST: EMMS/SC Lutten VR1 | Lemele VR1 | regulier | 12:45 | |||
8 apr. | Lemele 1 | s.v. Rijssen 1 | regulier | 15:00 | |||
8 apr. | Den Ham 6 | Lemele 2 | regulier | 14:15 | |||
8 apr. | Lemele 3 | DES 5 | regulier | 15:00 | |||
8 apr. | Lemele JO19-1 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | regulier | 12:30 | |||
8 apr. | Lemele JO15-1JM | DES JO15-3 | regulier | 10:30 | |||
8 apr. | DVC Dedemsvaart JO13-3 | Lemele JO13-1JM | regulier | 08:30 | |||
15 apr. | Lemele 1 | avc Heracles 1 | regulier | 15:00 | |||
15 apr. | HHC Hardenberg 14 | Lemele 2 | regulier | 14:30 | |||
15 apr. | Lemele 3 | Den Ham 7 | regulier | 15:00 | Afgeschermd | ||
15 apr. | Lemele JO19-1 | Nieuwleusen SV JO19-2 | regulier | 12:30 | H.J. (Henk) Horsman | ||
15 apr. | Lemele JO17-1JM | SVI JO17-4 | regulier | 10:30 | R. (Rinze) Horsman | ||
15 apr. | Hulzense Boys JO15-2 | Lemele JO15-1JM | regulier | 09:00 | |||
15 apr. | v.v. Hellendoorn JO13-2 | Lemele JO13-1JM | regulier | 09:00 | |||
15 apr. | Lemele JO11-1JM | Vilsteren JO11-1JM | regulier | 10:15 | Afgeschermd | ||
15 apr. | DETO JO11-2JM | Lemele JO11-2JM | regulier | 09:30 | |||
15 apr. | Lemele JO10-1 | De Zweef JO10-5JM | regulier | 09:00 | |||
15 apr. | Lemele JO9-1JM | F.C. Ommen JO9-5 | regulier | 09:00 | |||
15 apr. | Hulzense Boys JO8-1JM | Lemele JO8-1 | regulier | 08:45 | |||
15 apr. | Lemele VR1 | SC Genemuiden VR2 | regulier | 12:30 | H. (Henk) Warmink |
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele