Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jort) van Luinen | Scheidsrechter |
R. (Raymond) Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele JO15-1 - Hardenberg '85 JO15-2 | 10 okt. 2020 | 3 - 3 |
Lemele JO15-1 - Hardenberg '85 JO15-2 | 3 jun. 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO15-1 | Hardenberg '85 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 25 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enting, Jip | Teamspeler | |
Hullegie, Milan | Teamspeler | |
Plaggenmarsch, Floris | Teamspeler | |
Wolbink, Harley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Lindsey | Teamspeler | |
Brouwer, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Raymond | Overige staf | |
Dijk, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Roan | Teamspeler | |
Immink, Julian | Teamspeler | |
Kerkdijk, Kaily | Teamspeler | |
Stobbelaar, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele