Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Zandman | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Henk) Horsman | Scheidsrechter |
W. (Wim) Kosse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele JO19-1 - Gramsbergen JO19-2 | 3 jun. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO19-1 | Gramsbergen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 18 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Entjes, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Grotemarsink, Thomas | Technische staf | Trainer |
Hamberg, Marik | Teamspeler | Verdediger |
Heerkes, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Keuken, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Nijeboer, Hennes | Technische staf | Trainer |
Nijmeijer, Lennard | Teamspeler | Keeper |
Reinders, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Stoeten, Auke | Teamspeler | Verdediger |
Voorde, Anne ter | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Elroy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekman, Kaj | Teamspeler | |
Horsman, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Horsman, Rinze | Teamspeler | |
Horsman, Stijn | Teamspeler | |
Kleinen, Bryan | Teamspeler | |
Phikhroh-ngam, JR | Teamspeler | |
Schottert, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Schottert, Ruben | Teamspeler | |
Tuten, Jasper | Teamspeler | |
Zandman, Arno | Overige staf | Teammanager |
Zandman, Bram | Teamspeler | |
Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele