Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk) Horsman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele JO19-1 - Nieuwleusen SV JO19-2 | 3 okt. 2020 | 3 - 1 |
Nieuwleusen SV JO19-2 - Lemele JO19-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO19-1 | Nieuwleusen SV JO19-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 30 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekedam, Arvid | Teamspeler | |
Bellinga, Jeffrey | Technische staf | Spitsentrainer |
Beverwijk, Huub | Teamspeler | |
Brasjen, Jillis | Teamspeler | |
Buitenhuis, Wout | Teamspeler | |
Dijk, Thijmen van | Teamspeler | |
Dunnink, Silvan | Overige staf | Materiaalman |
Krol, Sil | Teamspeler | |
Makkinga, Yesper | Teamspeler | |
Oostindiƫn, Pieter | Teamspeler | |
Oostwoud, Silas | Teamspeler | |
Paasman, Wiljan | Teamspeler | |
Schuurman, Wiljan | Teamspeler | |
Timmerman, Niels | Teamspeler | |
Voshol, Damiƫn | Teamspeler | |
Wirtz, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horsman, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Horsman, Rinze | Teamspeler | |
Horsman, Stijn | Teamspeler | |
Kleinen, Bryan | Teamspeler | |
Phikhroh-ngam, JR | Teamspeler | |
Schottert, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Schottert, Ruben | Teamspeler | |
Tuten, Jasper | Teamspeler | |
Zandman, Arno | Overige staf | Teammanager |
Zandman, Bram | Teamspeler | |
Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele