Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienberg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Westerpark |
Adres | Westerweg 8 A |
Plaats | 7685PK BEERZERVELD |
Telefoonnummer | 0523-251600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Zandman | Assistent-scheidsrechter |
A.G.M. (André) Monninkhof | Scheidsrechter |
G. (Gerjon) Lubbers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienberg JO19-1 - Lemele JO19-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 3 |
Lemele JO19-1 - Marienberg JO19-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 4 |
Marienberg JO19-1 - Lemele JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienberg JO19-1 | Lemele JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Justin | Teamspeler | |
Bolks, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Bouwhuis, Giel | Teamspeler | |
Bouwhuis, Jarno | Teamspeler | |
Bouwhuis, Wesley | Teamspeler | |
Hilster, Melvin de | Teamspeler | |
Jurjens, Rick | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Ties | Teamspeler | |
Kats, Milan | Teamspeler | |
Kok, Daan | Teamspeler | |
Lubbers, Ramon | Teamspeler | |
Velthuis, Hermen te | Teamspeler | |
Veltink, Robin | Overige staf | Teammanager |
Zweers, Mika | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele