Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen JO19-2 - Lemele JO19-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
F.C. Ommen JO19-2 - Lemele JO19-1 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Lemele JO19-1 - F.C. Ommen JO19-2 | 17 sep. 2022 | 2 - 0 |
Lemele JO19-1 - F.C. Ommen JO19-2 | 26 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO19-2 | Lemele JO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 24 |
Uit gewonnen | 13 | 10 |
% gewonnen | 32% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 64% |
% uit gewonnen | 23% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horsman, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Horsman, Rinze | Teamspeler | |
Horsman, Stijn | Teamspeler | |
Kleinen, Bryan | Teamspeler | |
Phikhroh-ngam, JR | Teamspeler | |
Schottert, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Schottert, Ruben | Teamspeler | |
Tuten, Jasper | Teamspeler | |
Zandman, Arno | Overige staf | Teammanager |
Zandman, Bram | Teamspeler | |
Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, David van | Teamspeler | |
Florijn, Tiemen | Teamspeler | |
Haan, Kevin de | Teamspeler | |
Meijer, Jorrit | Teamspeler | |
Oldeman, Luuk | Teamspeler | |
Stokvis, Wilco | Teamspeler | |
Tesfay Yared, Awet | Teamspeler | |
Vegt, Jarno van der | Teamspeler | |
Verbeek, Robin | Technische staf | |
Verbeek, Robin | Overige staf | Teammanager |
Veurink, Gijs | Teamspeler | |
Veurink, Sem | Teamspeler | |
Volkerink, Nick | Teamspeler | |
Witte, Jort de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele