Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.W. (Sander) Schuurman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO13-2 - Lemele JO13-1 | 6 apr. 2019 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO13-1 | Lemelerveld JO13-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Giel van den | Teamspeler | |
Duteweerd, Boet | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Jesse | Teamspeler | |
Hulsman, Twan | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Cyl | Teamspeler | |
Kogelman, Thijs | Teamspeler | |
Kok, Jens | Teamspeler | |
Overgoor, Liset | Overige staf | Teammanager |
Overgoor, Nout | Teamspeler | |
Sligte, Christiaan van der | Overige staf | Teammanager |
Sligte, Floor van der | Teamspeler | |
Sligte, Sem van der | Teamspeler | |
Stouwe, Sander van der | Teamspeler | |
Veltien, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Lindy | Teamspeler | |
Brussel, Hesse van | Teamspeler | |
Horsman, Stijn | Technische staf | |
Horsman, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Kleij, Henri ten | Technische staf | |
Kleij, Svenja ten | Technische staf | |
Marsman, Merrin | Teamspeler | |
Pouw, Niek | Technische staf | |
Solen, Iwan | Technische staf | |
Spoelder, Jim | Teamspeler | |
Stoeten, Mironne | Teamspeler | |
Zandman, Bram | Technische staf | |
Zandman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele