Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Reimink | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO13-2 - Lemele JO13-1 | 6 apr. 2019 | 8 - 2 |
Lemele JO13-1 - Lemelerveld JO13-2 | 15 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO13-1 | Lemelerveld JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 56% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschman, Lasse | Technische staf | Trainer |
Groenendijk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Myla | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Xavi | Teamspeler | |
Klein Horsman, Tijn | Teamspeler | |
Knobben, Davy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele