Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO13-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen JO13-4 - Lemele JO13-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 8 |
Lemele JO13-1 - F.C. Ommen JO13-4 | 23 mrt. 2019 | 3 - 2 |
Lemele JO13-1 - F.C. Ommen JO13-4 | 5 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO13-4 | Lemele JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 26 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 38% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Lindy | Teamspeler | |
Brussel, Hesse van | Teamspeler | |
Horsman, Stijn | Technische staf | |
Horsman, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Kleij, Henri ten | Technische staf | |
Kleij, Svenja ten | Technische staf | |
Marsman, Merrin | Teamspeler | |
Pouw, Niek | Technische staf | |
Solen, Iwan | Technische staf | |
Spoelder, Jim | Teamspeler | |
Stoeten, Mironne | Teamspeler | |
Zandman, Bram | Technische staf | |
Zandman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hallink-Merjenburgh, Greetje | Overige staf | Teammanager |
Kobes, Britt | Teamspeler | |
Lamberts, Naomi | Teamspeler | |
Lenferink, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Tiebie, Daan | Teamspeler | |
Willems, Nova | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele