Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO13-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Jan) Warmelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen JO13-4 - Lemele JO13-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 8 |
Lemele JO13-1 - F.C. Ommen JO13-4 | 23 mrt. 2019 | 3 - 2 |
Lemele JO13-1 - F.C. Ommen JO13-4 | 5 mrt. 2022 | 3 - 2 |
F.C. Ommen JO13-4 - Lemele JO13-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO13-4 | Lemele JO13-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 41 |
Uit gewonnen | 16 | 32 |
% gewonnen | 36% | 56% |
% thuis gewonnen | 37% | 63% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Xavi | Teamspeler | |
Klein Horsman, Tijn | Teamspeler | |
Knobben, Davy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele