Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES JO11-4 | Lemele JO11-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 19 |
Uit gewonnen | 3 | 15 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbink, Harold | Technische staf | |
Dubbink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Kleij, Lise Lotte ten | Teamspeler | |
Kuiper, Rene | Technische staf | |
Kuiper, Rene | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Sander | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugging, Benthe | Teamspeler | |
Brugging, Benthe | Overige staf | Teammanager |
Gier, Jonah de | Teamspeler | |
Mulder, Tibbe | Teamspeler | |
Zuidema, Leon | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Liam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele