Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heeten JO15-1 - Lemele JO15-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO15-1 | Heeten JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 31 |
Uit gewonnen | 30 | 14 |
% gewonnen | 46% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Have,ten, Lucas | Teamspeler | |
Heerink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Heerink, Rowan | Teamspeler | |
Hoogeslag, Ivo | Teamspeler | |
Hul, Joël van den | Teamspeler | |
Hutten, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Schoorlemmer, Rik | Teamspeler | |
Vosman, Wess | Teamspeler | |
Witteveen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Witteveen, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Lindsey | Teamspeler | |
Brouwer, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Raymond | Overige staf | |
Dijk, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Roan | Teamspeler | |
Immink, Julian | Teamspeler | |
Stobbelaar, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele