Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele JO15-1 - MVV '29 JO15-2 | 15 sep. 2018 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 JO15-2 | Lemele JO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 34% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Lindsey | Teamspeler | |
Brouwer, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Raymond | Overige staf | |
Dijk, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Roan | Teamspeler | |
Immink, Julian | Teamspeler | |
Stobbelaar, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dael, Luca van | Teamspeler | |
Grootelaar, Mart | Teamspeler | |
Holslag, Job | Teamspeler | |
Langen, Jarno van | Teamspeler | |
Telgenhof Oude Koehorst, Sven | Teamspeler | |
Welman, Jesper | Teamspeler | |
Welman, Norman | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele