Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele JO11-2 - Vilsteren JO11-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO11-2 | Vilsteren JO11-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 42 |
Uit gewonnen | 17 | 35 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Geen informatie
Geen informatie
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele