Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roelof) Kamphuis | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele 2 - Den Ham 6 | 13 okt. 2018 | 1 - 4 |
Den Ham 6 - Lemele 2 | 25 mei 2019 | 2 - 9 |
Den Ham 6 - Lemele 2 | 4 sep. 2021 | 0 - 2 |
Lemele 2 - Den Ham 6 | 15 okt. 2022 | 3 - 0 |
Den Ham 6 - Lemele 2 | 8 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham 6 | Lemele 2 |
Thuis gewonnen | 71 | 81 |
Uit gewonnen | 53 | 59 |
% gewonnen | 29% | 34% |
% thuis gewonnen | 34% | 38% |
% uit gewonnen | 25% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askarov, Yusuf 21 | Teamspeler | |
Brouwer, Klaas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Erve, Niek van 't | Teamspeler | |
Exel, Jordi | Teamspeler | |
Hekman, Kaj | Teamspeler | |
Hoek, Berdie vd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoek, Luuk van der | Teamspeler | |
Horsman, Rinze | Teamspeler | |
Huizing, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Kleinen, Bryan | Teamspeler | |
Knobben, Davy | Teamspeler | |
Krijt, Henry | Overige staf | Teammanager |
Krijt, Henry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lammers, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tichelaar, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Tuten, Jasper | Teamspeler | |
Warmink, Henk | Overige staf | Teammanager |
Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Moustafa | Teamspeler | |
Bijlstra, Niek | Teamspeler | |
Boers, Arjan | Teamspeler | |
Boers, Gerben | Teamspeler | |
Boers, Henry | Teamspeler | |
Boers, Johan | Teamspeler | |
Boers, Richard | Teamspeler | |
Bolman, Johan | Teamspeler | |
Bosch, Rik | Teamspeler | |
Braakman, Alco | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Jochem van | Teamspeler | |
Dubbink, Mart | Teamspeler | |
Erve, Jeroen van 't | Teamspeler | |
Hallink, Gerco | Teamspeler | |
Herssevoort, Peter | Teamspeler | |
Hoeve, Jelle ten | Teamspeler | |
Jaspers, Alfan | Teamspeler | |
Kottier, Geert | Teamspeler | |
Mondeel, Thijs | Teamspeler | |
Nijhoff, Bert | Overige staf | Teammanager |
Ruiterkamp, Jeroen | Teamspeler | |
Stoel, Fred | Overige staf | Teammanager |
Veneberg, Koen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele