Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV '56 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dubbeltreffer |
Adres | Gemeenteweg 8 |
Plaats | 7693PM SIBCULO |
Telefoonnummer | 0523-241502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.R.M. (Gert) Jansen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Schutte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele 1 - SVV '56 1 | 10 okt. 2009 | 0 - 2 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 20 mrt. 2010 | 2 - 0 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 16 okt. 2010 | 3 - 2 |
Lemele 1 - SVV '56 1 | 26 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Lemele 1 - SVV '56 1 | 7 okt. 2017 | 1 - 0 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 17 feb. 2018 | 2 - 3 |
Lemele 1 - SVV '56 1 | 1 dec. 2018 | 3 - 2 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 20 apr. 2019 | 3 - 1 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 28 sep. 2019 | 1 - 1 |
Lemele 1 - SVV '56 1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 1 |
Lemele 1 - SVV '56 1 | 13 nov. 2021 | 3 - 2 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 1 |
Lemele 1 - SVV '56 1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
SVV '56 1 - Lemele 1 | 30 sep. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV '56 1 | Lemele 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 80 |
Uit gewonnen | 75 | 68 |
% gewonnen | 35% | 31% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 31% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Melvin | Teamspeler | |
Bakhuis, Yoran | Teamspeler | |
Dijk, Damien | Teamspeler | |
Hekman, Yur | Teamspeler | |
Horsman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Kleinlugtenbeld, Remon | Teamspeler | |
Lubbers, Erik | Teamspeler | |
Phikhroh-ngam, JR | Teamspeler | |
Pijkeren, Ivan van | Teamspeler | |
Pouw, Thijs | Teamspeler | |
Schotman, Tim | Teamspeler | |
Schottert, Ruben | Teamspeler | |
Schrier, Wytze | Teamspeler | |
Tichelaar, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Warmink, Henk | Overige staf | Teammanager |
Weelink, Ruan | Teamspeler | Keeper |
Willems, Job | Teamspeler | |
Zandman, Bram | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Lars | Teamspeler | |
Bergmeester, Michel | Teamspeler | |
Dijk, Niek van | Teamspeler | |
Dijk, Rick van | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Fortuna, Giovanni | Teamspeler | |
Grimme, Jan Willem | Teamspeler | |
Harzevoort, Tino | Teamspeler | |
Hendriks, Giel | Teamspeler | |
Lotterman, Twan | Teamspeler | |
Noordegraaf, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Prijs, Kevin | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Schoemaker, Elroy | Teamspeler | |
Schutte, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vos, Anno | Teamspeler | |
Wessels, Robin | Teamspeler | |
Withaar, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele