Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avereest VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Balk |
Adres | Hoogeveenseweg 30 |
Plaats | 7707CH BALKBRUG |
Telefoonnummer | 0523-616701 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. Stolte | Scheidsrechter |
M. (Moniek) Lunenborg | Assistent-scheidsrechter |
J (Jan) Holsappel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avereest VR1 - Lemele VR1 | 2 okt. 2021 | 6 - 2 |
Lemele VR1 - Avereest VR1 | 14 mei 2022 | 2 - 5 |
Lemele VR1 - Avereest VR1 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
Avereest VR1 - Lemele VR1 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avereest VR1 | Lemele VR1 |
Thuis gewonnen | 61 | 78 |
Uit gewonnen | 51 | 58 |
% gewonnen | 65% | 43% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Dominique | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Sharon | Teamspeler | Verdediger |
Erve, Edwin van 't | Overige staf | Teammanager |
Erve, Sam van 't | Teamspeler | Verdediger |
Fokkert, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Fokkert, Tamara | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Esther | Teamspeler | Middenvelder |
Holsappel, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Karkdijk, Gerdinant | Overige staf | Teammanager |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Karkdijk, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Kleij, Svenja ten | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Berend | Technische staf | Trainer |
Lammers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lorkeers, lysan | Teamspeler | Keeper |
Rosink, Gemma . | Teamspeler | Middenvelder |
Wilts, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Joanne | Teamspeler | |
Compagner, Amy | Teamspeler | |
Dunnink, Anne | Teamspeler | |
Heetebrij, Ruth | Teamspeler | |
Jansen, Anouk | Teamspeler | |
Lammersen, Paulien | Teamspeler | |
Lunenborg, Moniek | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pielman, Irene | Teamspeler | |
Pielman, Iris | Teamspeler | |
Pielman, Tessa | Teamspeler | |
Prijdekker, Fynet | Teamspeler | |
Redder, Esmee | Teamspeler | |
Veld, Myrna | Teamspeler | |
Vonder, Manouk | Teamspeler | |
Wolde, Chloƫ ten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele