Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avereest VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Balk |
Adres | Hoogeveenseweg 30 |
Plaats | 7707CH BALKBRUG |
Telefoonnummer | 0523-616701 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. Stolte | Scheidsrechter |
M. (Moniek) Lunenborg | Assistent-scheidsrechter |
J (Jan) Holsappel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avereest VR1 - Lemele VR1 | 2 okt. 2021 | 6 - 2 |
Lemele VR1 - Avereest VR1 | 14 mei 2022 | 2 - 5 |
Lemele VR1 - Avereest VR1 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
Avereest VR1 - Lemele VR1 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avereest VR1 | Lemele VR1 |
Thuis gewonnen | 64 | 84 |
Uit gewonnen | 53 | 59 |
% gewonnen | 64% | 44% |
% thuis gewonnen | 68% | 52% |
% uit gewonnen | 60% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Dominique | Teamspeler | Aanvaller |
Besten, Romy | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Sharon | Teamspeler | Keeper |
Erve, Edwin van 't | Technische staf | Trainer/coach |
Erve, Sam van 't | Teamspeler | Verdediger |
Exel, Eline | Teamspeler | |
Fokkert, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Holsappel, Esther | Teamspeler | Middenvelder |
Holsappel, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Holsappel, Naomi - | Teamspeler | |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Karkdijk, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Kleij, Svenja ten | Teamspeler | Middenvelder |
Lorkeers, lysan | Teamspeler | Aanvaller |
Rosink, Gemma . | Teamspeler | Middenvelder |
Rosink, Tara | Teamspeler | |
Visscher, Yorieke | Teamspeler | Aanvaller |
Wilts, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Joanne | Teamspeler | |
Bonen, Yorick | Technische staf | Trainer/coach |
Compagner, Amy | Teamspeler | |
Dobber, Lotus | Teamspeler | |
Dunnink, Anne | Teamspeler | |
Heetebrij, Ruth | Teamspeler | |
Jansen, Anouk | Teamspeler | |
Jansen, Roemiena | Teamspeler | |
Lammersen, Paulien | Teamspeler | |
Lunenborg, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Mepschen, Marjan | Teamspeler | |
Pielman, Irene | Teamspeler | |
Pielman, Iris | Teamspeler | |
Pielman, Tessa | Teamspeler | |
Redder, Esmee | Teamspeler | |
Spaan, Daphne | Teamspeler | |
Strijker, Kirsten | Teamspeler | |
Veld, Myrna | Teamspeler | |
Vonder, Manouk | Teamspeler | |
Vriens, T | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele