Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damien) Dijk | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelmar) van der Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen JO17-2 - Lemele JO17-1 | 10 sep. 2022 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO17-2 | Lemele JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 35 |
Uit gewonnen | 28 | 31 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Bendijk, Milan | Teamspeler | |
Dijk, Damien | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Exel, Eline | Teamspeler | |
Horsman, Brent | Teamspeler | |
Horsman, Erik | Technische staf | |
Kempers, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Kleij, Marit ten | Teamspeler | |
Lammerink, Ronald | Technische staf | Trainer |
Welker, Sven | Teamspeler | |
Zandman, Wout | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Tygo | Teamspeler | |
Bakker, Jesse de | Teamspeler | |
Geertsma, Iwan | Teamspeler | |
Hekman, Carolien | Overige staf | Teammanager |
Hekman, Nathan | Teamspeler | |
Hogenkamp, Stijn | Teamspeler | |
Klein-Herenbrink, Tijs | Teamspeler | |
Kok, Tom | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Wessel | Teamspeler | |
Olsman, Sem | Teamspeler | |
Polhuys, Melcher | Overige staf | Teammanager |
Polhuys, Silas | Teamspeler | |
Stelpstra, Lucas | Teamspeler | |
Vonk, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele