Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Lefers | Scheidsrechter |
K. (Kim) Eikelboom | Assistent-scheidsrechter |
D. (Demi) Fokkert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele VR1 - Nieuwleusen SV VR2 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
Nieuwleusen SV VR2 - Lemele VR1 | 20 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwleusen SV VR2 | Lemele VR1 |
Thuis gewonnen | 41 | 76 |
Uit gewonnen | 38 | 58 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Dominique | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Sharon | Teamspeler | Verdediger |
Erve, Edwin van 't | Overige staf | Teammanager |
Erve, Sam van 't | Teamspeler | Verdediger |
Fokkert, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Fokkert, Tamara | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Esther | Teamspeler | Middenvelder |
Holsappel, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Karkdijk, Gerdinant | Overige staf | Teammanager |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Karkdijk, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Kleij, Svenja ten | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Berend | Technische staf | Trainer |
Lammers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lorkeers, lysan | Teamspeler | Doelverdediger |
Rosink, Gemma . | Teamspeler | Middenvelder |
Wilts, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Arjenne | Teamspeler | |
Borger, Iris | Teamspeler | |
Bril, Jessica | Teamspeler | |
Brink, Nanouschka van den | Teamspeler | |
Eikelboom, Kim | Teamspeler | |
Heetebrij, Anna | Teamspeler | |
Kaal, Annabel | Teamspeler | |
Meester, Chelly | Teamspeler | |
Mijnheer, Lisa | Teamspeler | |
Oenen, Nadia van | Teamspeler | |
Otten, Bert Jan | Overige staf | Teammanager |
Paasman, Malou | Teamspeler | |
Pierik, Emma | Teamspeler | |
Pijkeren, Melissa van | Teamspeler | |
Ringenier, LIsa | Teamspeler | |
Roos, Maren | Teamspeler | |
Schouten, Marith | Teamspeler | |
Sterken, Luna | Teamspeler | |
Tempelman, Melissa | Overige staf | Teammanager |
Veld, Fleur in 't | Teamspeler | |
Veurink, Loes | Teamspeler | |
Wesseling, Angelique | Teamspeler | |
Westerik, Anne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele