Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Lefers | Scheidsrechter |
K. (Kim) Eikelboom | Assistent-scheidsrechter |
D. (Demi) Fokkert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemele VR1 - Nieuwleusen SV VR2 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
Nieuwleusen SV VR2 - Lemele VR1 | 20 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwleusen SV VR2 | Lemele VR1 |
Thuis gewonnen | 44 | 84 |
Uit gewonnen | 43 | 59 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Dominique | Teamspeler | Aanvaller |
Besten, Romy | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Sharon | Teamspeler | Keeper |
Erve, Edwin van 't | Technische staf | Trainer/coach |
Erve, Sam van 't | Teamspeler | Verdediger |
Exel, Eline | Teamspeler | |
Fokkert, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Holsappel, Esther | Teamspeler | Middenvelder |
Holsappel, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Holsappel, Naomi - | Teamspeler | |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Karkdijk, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Kleij, Svenja ten | Teamspeler | Middenvelder |
Lorkeers, lysan | Teamspeler | Aanvaller |
Rosink, Gemma . | Teamspeler | Middenvelder |
Rosink, Tara | Teamspeler | |
Visscher, Yorieke | Teamspeler | Aanvaller |
Wilts, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jorinde van den | Teamspeler | |
Bergh, Meike van den | Teamspeler | |
Borger, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Brinkman, Dewi | Teamspeler | |
Kooiker-Westerik, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Meester, Chelly | Teamspeler | |
Middelveld, Laura | Teamspeler | |
Mijnheer, Lisa | Teamspeler | |
Otten, Bert Jan | Overige staf | Teammanager |
Paasman, Malou | Teamspeler | Middenvelder |
Pasman, Kyara | Teamspeler | |
Pierik, Emma | Teamspeler | Keeper |
Snijder, Anna | Teamspeler | |
Spijker, Mae van | Teamspeler | |
Tempelman, Melissa | Overige staf | Teammanager |
Veld, Fleur in 't | Teamspeler | |
Velthuis, Lisa | Teamspeler | |
Veurink, Loes | Teamspeler | |
Wesseling, Angelique | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele