Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Heuver | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Heerdink | Scheidsrechter |
R. (Rick) de Wilde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES 5 - Lemele 3 | 30 okt. 2021 | 6 - 3 |
Lemele 3 - DES 5 | 5 mrt. 2022 | 2 - 7 |
DES 5 - Lemele 3 | 25 feb. 2023 | 4 - 1 |
Lemele 3 - DES 5 | 8 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES 5 | Lemele 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 75 |
Uit gewonnen | 80 | 55 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blekkenhorst, Stefan | Teamspeler | |
Braakman, Frank | Teamspeler | |
Exel, Stan | Teamspeler | |
Holsappel, Hendrie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holsappel, Lanny | Teamspeler | |
Horst, Lars van der | Teamspeler | |
Jutte, Bodi | Teamspeler | |
Luinen, Jort van | Teamspeler | |
Pen, Brend | Teamspeler | |
Pen, Daan | Teamspeler | |
Schottert, Joel | Teamspeler | |
Schottert, Sem | Teamspeler | |
Stobbelaar, Laurens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veltmaat, Jetze | Teamspeler | |
Veltmaat, Jetze | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Bress | Teamspeler | |
Willems, Imme | Teamspeler | |
Wilts, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, René | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brinker, Bas | Teamspeler | |
Dijken, Arjan van | Teamspeler | |
Gecer, Simon | Teamspeler | |
Harmsen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Niels van | Teamspeler | |
Lohuis, Richard | Teamspeler | |
Meijer, Martijn | Teamspeler | |
Minkjan, Peter | Teamspeler | |
Pastink, Arjen | Teamspeler | |
Rozema, Pieter | Teamspeler | |
Scholten, Ronald | Teamspeler | |
Schreurs, Patrick | Teamspeler | |
Sezen, Daniel | Teamspeler | |
Spenkelink, Manuel | Teamspeler | |
Valk, Gerbert | Teamspeler | |
Veltmaat, Rob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele