Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham JO11-2 | Lemele MO11-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 21 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 25% | 50% |
% thuis gewonnen | 22% | 52% |
% uit gewonnen | 28% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuver, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Kleij, Lise Lotte ten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boezelman, Mike | Teamspeler | |
Braakman, Leon | Technische staf | Trainer |
Hemmink, Koen | Teamspeler | |
Samsen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Jorian | Technische staf | Trainer |
Schouten, Luuk | Teamspeler | |
Voort, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele