Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B (Bart) Fokkert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rohda R. VR1 - Lemele VR1 | 9 mrt. 2018 | 2 - 7 |
Lemele VR1 - Rohda R. VR1 | 20 nov. 2021 | 7 - 2 |
Rohda R. VR1 - Lemele VR1 | 23 mei 2022 | 2 - 0 |
Rohda R. VR1 - Lemele VR1 | 1 okt. 2022 | 5 - 0 |
Lemele VR1 - Rohda R. VR1 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rohda R. VR1 | Lemele VR1 |
Thuis gewonnen | 20 | 78 |
Uit gewonnen | 8 | 58 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 76% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Dominique | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Sharon | Teamspeler | Verdediger |
Erve, Edwin van 't | Overige staf | Teammanager |
Erve, Sam van 't | Teamspeler | Verdediger |
Fokkert, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Fokkert, Tamara | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Esther | Teamspeler | Middenvelder |
Holsappel, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Holsappel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Karkdijk, Gerdinant | Overige staf | Teammanager |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Karkdijk, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Kleij, Svenja ten | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Berend | Technische staf | Trainer |
Lammers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lorkeers, lysan | Teamspeler | Keeper |
Rosink, Gemma . | Teamspeler | Middenvelder |
Wilts, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Lies | Teamspeler | |
Bos, Li-Yen de | Teamspeler | |
Groen, Luna | Teamspeler | |
Hazelhekke, Lois | Teamspeler | |
Hazelhekke, Lois | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Liselot | Teamspeler | |
Janssen, Romée | Teamspeler | |
Klein Ovink, Merel | Teamspeler | |
Liefers, Lotte | Teamspeler | |
Luchtenberg, Beau | Teamspeler | |
Luchtenberg, Beau | Overige staf | Teammanager |
Mensink, Naomi | Teamspeler | |
Paalman, Kim | Teamspeler | |
Pohlman, Frank | Technische staf | Trainer |
Pohlmann, Lynn | Teamspeler | |
Stegeman, Senna | Teamspeler | |
Vloon, Naomi | Teamspeler | |
Waanders, Maud | Teamspeler | |
Westenenk, Madison | Teamspeler | |
Willems, Sien | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele