Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rohda Raalte VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tijenraan |
Adres | Zwolsestraat 76 |
Plaats | 8101AE RAALTE |
Telefoonnummer | 0572-352010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B (Bart) Fokkert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rohda R. VR1 - Lemele VR1 | 9 mrt. 2018 | 2 - 7 |
Lemele VR1 - Rohda R. VR1 | 20 nov. 2021 | 7 - 2 |
Rohda R. VR1 - Lemele VR1 | 23 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rohda R. VR1 | Lemele VR1 |
Thuis gewonnen | 9 | 74 |
Uit gewonnen | 6 | 55 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 69% | 51% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Dominique | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Sharon | Teamspeler | Verdediger |
Erve, Edwin van 't | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Erve, Sam van 't | Teamspeler | Verdediger |
Fokkert, Tamara | Teamspeler | Verdediger |
Hart, Marloes van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Holsappel, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Holsappel, Jan | Technische staf | Trainer |
Hulsink, Manon | Teamspeler | Doelverdediger |
Karkdijk, Gerdinant | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Karkdijk, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Kleij, Svenja ten | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Berend | Technische staf | Trainer |
Krijt, Henry | Overige staf | Teammanager |
Lorkeers, lysan | Teamspeler | Doelverdediger |
Mars, Alinda | Teamspeler | |
Rosink, Gemma . | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Julia | Teamspeler | |
Bos, Li-Yen de | Teamspeler | |
Diekman, Lisa | Teamspeler | |
Groen, Luna | Teamspeler | |
Hazelhekke, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Hazelhekke, Lois | Teamspeler | |
Jansen, Liselot | Teamspeler | |
Janssen, Celine | Teamspeler | |
Janssen, Romée | Teamspeler | |
Klein Ovink, Merel | Teamspeler | |
Liefers, Lotte | Teamspeler | |
Luchtenberg, Beau | Teamspeler | |
Mensink, Naomi | Teamspeler | |
Paalman, Kim | Teamspeler | |
Peters, Fleur | Teamspeler | |
Pohlmann, Lynn | Teamspeler | |
Stegeman, Senna | Teamspeler | |
Vloon, Naomi | Teamspeler | |
Waanders, Maud | Teamspeler | |
Westenenk, Madison | Teamspeler | |
Willems, Sien | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele