Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Dick) Brinkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwleusen SV JO11-3 - Lemele JO11-1 | 8 dec. 2018 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwleusen SV JO11-3 | Lemele JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 29 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 61% | 59% |
% thuis gewonnen | 61% | 70% |
% uit gewonnen | 61% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Brussel, Hesse van | Teamspeler | |
Immink, Julian | Teamspeler | |
Solen, Iwan | Technische staf | |
Solen, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Spoelder, Jim | Teamspeler | |
Stobbelaar, Bjorn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bloemert, Pascal | Teamspeler | |
Duren, Chris van | Teamspeler | |
Hoekman, Floris | Teamspeler | |
Kuiper, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Jelle | Teamspeler | |
Roeberts, Marijn | Teamspeler | |
Stegerman, Siem | Teamspeler | |
Velthuis, Bas | Teamspeler |
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele