Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuver, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleij, Lise Lotte ten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 18 | |
2 | Vilsteren JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 12 | |
3 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
4 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 32 | 9 | 9 | |
5 | Lemele MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
6 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
7 | SSA DVC Dedemsvaart JO11-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
8 | Den Ham JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 63 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 25 | 29 | 18 | |
2 | Broekland JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
3 | Rohda Raalte JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 9 | |
4 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 9 | |
5 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
6 | Lemele MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
7 | Vilsteren JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 51 | -37 | 3 | |
8 | SSA DVC Dedemsvaart JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 60 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | Raalte JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
3 | SDOL JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
4 | Nieuw Heeten JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | De Zweef JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | Juventa '12 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
7 | Rohda Raalte MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
8 | Lemele MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 8 | 54 | 15 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
3 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 35 | 4 | 12 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 10 | |
5 | De Zweef JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 33 | -9 | 7 | |
6 | Juventa '12 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 6 | |
7 | Lemele MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
8 | SSA DVC Dedemsvaart JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 95 | -83 | 3 |
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele