Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Horsman, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Schottert, Arnold | Overige staf | Teammanager |
|
Zandman, Arno | Overige staf | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 13 | |
2 | De Zweef JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | Lemele JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
4 | F.C. Ommen JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | Marienberg JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
6 | HHC Hardenberg JO19-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
2 | Lemele JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
3 | F.C. Ommen JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | Marienberg JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
7 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO19-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 27 | |
2 | JCLE JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
3 | Lemele JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
4 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 18 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 17 | |
7 | SDOL JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
8 | Marienberg JO19-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
9 | Haarle JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
10 | Gramsbergen JO19-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 45 | -17 | 12 | |
11 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
12 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekman, Kaj | Teamspeler | |
Horsman, Rinze | Teamspeler | |
Horsman, Stijn | Teamspeler | |
Kleinen, Bryan | Teamspeler | |
Phikhroh-ngam, JR | Teamspeler | |
Schottert, Ruben | Teamspeler | |
Tuten, Jasper | Teamspeler | |
Zandman, Bram | Teamspeler | |
Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele