Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bakhuis, Yoran | Teammanager |
|
Dijk, Damien | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Horsman, Erik |
|
|
Kempers, Astrid | Teammanager |
|
Lammerink, Ronald | Trainer |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO17-4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 33 | |
2 | Vilsteren JO17-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 27 | 23 | 25 | |
3 | Lemele JO17-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 73 | 31 | 42 | 19 | |
4 | F.C. Ommen JO17-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 35 | -1 | 18 | |
5 | Berkum JO17-6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 21 | 24 | 15 | |
6 | ZAC JO17-4JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 23 | 13 | 14 | |
7 | WVF JO17-6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 14 | |
8 | USV JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
9 | DVC Dedemsvaart JO17-4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 40 | -14 | 12 | |
10 | Vroomshoopse Boys JO17-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
11 | SJO FC Dalfsen JO17-4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 86 | -72 | 6 | |
12 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 12 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 12 | |
3 | SVVN JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
4 | Lemele JO17-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 39 | -28 | 6 | |
5 | DES JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
6 | De Zweef JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 4 | 37 | 17 | |
2 | Rohda Raalte JO17-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 4 | 28 | 17 | |
3 | De Zweef JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
4 | Lemelerveld JO17-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
5 | Broekland JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | Lemele JO17-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 41 | -28 | 5 | |
7 | SVZW JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 46 | -39 | 4 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Bendijk, Milan |
|
Exel, Eline |
|
Horsman, Brent |
|
Kleij, Marit ten |
|
Welker, Sven |
|
Zandman, Wout |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.