Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Erve, Edwin van 't | Trainer/coach |
|
Horsman, Erik | Trainer |
|
Karkdijk, Gerdinand | Assistent-scheidsrechter(club) |
![]() |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 12 | |
2 | SVVN JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
3 | Lemele JO17-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
4 | Excelsior '31 JO17-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
5 | De Zweef JO17-3G | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
6 | v.v. Hellendoorn JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | SDOL JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
8 | Hulzense Boys JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
9 | Nieuw Heeten JO17-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
10 | SVZW JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
11 | Heeten JO17-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
12 | Rohda Raalte JO17-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO JCO JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
2 | Den Ham JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
3 | Lemele JO17-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
4 | Vilsteren JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Bendijk, Dominique |
![]() |
Erve, Sam van 't |
![]() |
Fokkert, Tamara |
![]() |
Kleij, Svenja ten |
![]() |
Kleinen, Bryan |
|
Tuten, Jasper |
|
Zandman, Giel |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele