Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holsappel, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | USV JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
3 | SVVN JO15-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
4 | DES JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
5 | Lemele JO15-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
6 | HHC Hardenberg JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Bergentheim JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
9 | SJO JCO JO15-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
10 | Hardenberg '85 JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
11 | Gramsbergen JO15-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
12 | v.v. Hellendoorn JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
2 | Marienheem JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | Lemelerveld JO15-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
4 | Lemele JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exel, Eline | Teamspeler | |
Horsman, Brent | Teamspeler | |
Welker, Sven | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele