Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knobben, Davy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 21 | |
2 | Rohda Raalte JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
3 | F.C. Ommen JO13-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 15 | |
4 | Lemele JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 10 | |
5 | ZAC JO13-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 7 | |
7 | Den Ham JO13-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 59 | -39 | 3 | |
8 | Heino JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 73 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
2 | ST Daarle(rveen) JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 6 | |
4 | Lemele JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | Den Ham JO13-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
7 | Marienberg JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
8 | Hulzense Boys JO13-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Xavi | Teamspeler | |
Klein Horsman, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trotse Hoofdsponsoren S.C. Lemele