Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO13-2JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 30 | |
2 | SSA DVC Dedemsvaart JO13-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 28 | |
3 | F.C. Ommen JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 32 | 5 | 22 | |
4 | DES JO13-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 18 | 15 | 18 | |
5 | F.C. Ommen JO13-4JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 54 | 28 | 26 | 18 | |
6 | Lemele JO13-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 | 18 | |
7 | Marienberg JO13-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 16 | |
8 | De Zweef JO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 41 | -4 | 15 | |
9 | HHC Hardenberg JO13-4JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 35 | -3 | 13 | |
10 | Daarle SP JO13-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 37 | 52 | -15 | 8 | |
11 | Den Ham JO13-4JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 61 | -49 | 4 | |
12 | Hulzense Boys JO13-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 69 | -58 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekland JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 21 | |
2 | Berkum JO13-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 18 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 15 | |
4 | Sportclub Deventer JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 13 | |
5 | Marienheem JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 20 | 21 | 13 | |
6 | Rohda Raalte JO13-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 13 | |
7 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 41 | -17 | 10 | |
8 | USV JO13-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
9 | F.C. Ommen JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 6 | |
10 | ZAC JO13-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58 | -46 | 4 | |
11 | Lemele JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Lindsey | Teamspeler | |
Immink, Julian | Teamspeler | |
Stobbelaar, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele