Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horsman, Stijn | Technische staf | |
Horsman, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Kleij, Henri ten | Technische staf | |
Kleij, Svenja ten | Technische staf | |
Pouw, Niek | Technische staf | |
Solen, Iwan | Technische staf | |
Zandman, Bram | Technische staf | |
Zandman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daarle SP JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 8 | 42 | 13 | |
2 | Lemele JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 8 | 43 | 10 | |
3 | SVZW JO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 8 | |
4 | Excelsior '31 JO13-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | Den Ham JO13-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 58 | -52 | 3 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 59 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
2 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
3 | Vilsteren JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 25 | 16 | 12 | |
4 | F.C. Ommen JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 11 | |
5 | JCLE JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
7 | Marienberg JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 29 | -15 | 5 | |
8 | Lemele JO13-1JM | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO13-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 27 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 27 | 19 | 24 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 35 | 10 | 21 | |
4 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 19 | |
5 | Hardenberg '85 JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 17 | |
6 | Lemelerveld JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 30 | 1 | 17 | |
7 | Hulzense Boys JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 40 | -9 | 17 | |
8 | DVC Dedemsvaart MO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
9 | Den Ham JO13-3JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 37 | -13 | 10 | |
10 | F.C. Ommen JO13-4JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 41 | -16 | 10 | |
11 | Rohda Raalte JO13-4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 28 | 42 | -14 | 6 | |
12 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 30 | -21 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Lindy | Teamspeler | |
Brussel, Hesse van | Teamspeler | |
Marsman, Merrin | Teamspeler | |
Spoelder, Jim | Teamspeler | |
Stoeten, Mironne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele