Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Remco ten | Overige staf | Teammanager |
Horsman, Rinze | Technische staf | Trainer/coach |
Knobben, Davy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 21 | |
2 | Haarle JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 1 | 35 | 18 | |
3 | DOS '37 JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
4 | Voorwaarts V. JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 11 | |
5 | Den Ham JO13-2JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
6 | De Zweef JO13-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
7 | SVZW JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 49 | -41 | 3 | |
8 | De Zweef JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
2 | De Zweef JO13-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | DES JO13-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
4 | Wijhe '92 JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
5 | ROHDA Raalte JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | Lemele JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO13-1JM | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 13 | 33 | 20 | |
2 | Den Ham JO13-2JM | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 | 20 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
4 | Gramsbergen JO13-2JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 18 | |
5 | Excelsior '31 JO13-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 16 | |
6 | Hardenberg '85 JO13-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 34 | -8 | 13 | |
8 | De Zweef JO13-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 11 | |
9 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
10 | Enter Vooruit JO13-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 7 | |
11 | Voorwaarts V. JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
12 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 40 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | DZC '68 JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Lelystad '67 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Raalte JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
5 | Heino JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
6 | ASV '57 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Sparta E. JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | DSZ JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Sparta Nijkerk JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | ZVV '56 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | WWNA JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Fortissimo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | Lelystad '67 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | v.v. Dieren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Leones JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | EMOS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Sp. Neede JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | SP Lochem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Diepenheim JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Suryoye-Mediterraneo JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | SC Rheden JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | Wissel JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | DZC '68 JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | SJO Diosa-Niftrik JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Bennekom JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | Koninklijke UD, JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Twello SV JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | SC Valburg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
29 | ATC '65 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | Bergentheim JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
31 | Lemele JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
32 | VSW JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
33 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
34 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
35 | Unicum JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Xavi | Teamspeler | |
Klein Horsman, Tijn | Teamspeler | |
Steen, Mats | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.