Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 13 | |
2 | HHC Hardenberg JO12-3G | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 5 | 25 | 11 | |
3 | Lemelerveld JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | USV JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
5 | Hardenberg '85 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
6 | JVC Dedemsvaart MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Immink, Julian | Teamspeler | |
Stobbelaar, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele