Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stoeten, Arjen | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 15 | |
2 | Lemele JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 13 | |
3 | Lemelerveld JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
4 | Den Ham JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
5 | MVV '69 JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
6 | F.C. Ommen JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 45 | -37 | 3 | |
8 | ZAC JO12-3JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO12-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 21 | |
2 | SSA DVC Dedemsvaart JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 13 | |
3 | Lemele JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
4 | DETO JO12-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
5 | Marienberg JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
6 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 40 | -8 | 6 | |
7 | Rohda Raalte JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
8 | Lemelerveld JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 12 | |
2 | Fleringen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | Oranje Nassau JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
4 | Borne JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | Marienberg JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
6 | ASV '57 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | DETO JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
8 | Lemele JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 21 | |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Lemelerveld JO12-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
4 | Lemelerveld JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
5 | HHC Hardenberg JO12-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | Rohda Raalte MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 32 | -23 | 7 | |
7 | MVV '69 JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
8 | JCLE JO12-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Hesse van | Teamspeler | |
Marsman, Merrin | Teamspeler | |
Spoelder, Jim | Teamspeler | |
Stoeten, Mironne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele