Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holsappel, Jan | Technische staf | Trainer |
Klein, Berend | Technische staf | Trainer |
Krijt, Henry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sharon | Teamspeler | Verdediger |
Hardeman, Gerrie | Teamspeler | Middenvelder |
Hart, Marloes van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Holsappel, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Hulsink, Manon | Teamspeler | Doelverdediger |
Karkdijk, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Kleinjan, Marlijn | Teamspeler | Verdediger |
Mars, Alinda | Teamspeler | Aanvaller |
Naald, Anna van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vedders, Kim | Teamspeler | |
Vegte, Esther van de | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dames 1 (VR25+) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 12 | |
2 | v.v. Hellendoorn VR25+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 9 | |
3 | Wijhe '92 VR25+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
4 | Holten VR25+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
5 | Excelsior '31 VR25+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
6 | Excelsior '31 VR25+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld VR25+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | Almelo VR25+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 18 | |
3 | Raalte VR25+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
4 | Gramsbergen VR25+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
5 | v.v. Hellendoorn VR25+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
6 | HHC Hardenberg VR25+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
7 | Gramsbergen VR25+2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
8 | Dames 1 (VR25+) | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 51 | -40 | 0 |
Adres: Zandeinde 2, 8148 PS Lemele